Product Measurements in cm :
| Size | Height | Length | Width |
| 7p/8p | 1 | 15.8 | 7.8 |
| IPhone X/XS | 1 | 14.3 | 7 |
| XS Max | 1 | 15.7 | 7.7 |
| XR | 1 | 15 | 7.5 |
| 11 | 1 | 15 | 7.5 |
| 11 Pro | 1 | 14.3 | 7 |
| 11 Pro Max | 1 | 15.7 | 7.7 |
| iPhone 12 Mini | 1 | 13.3 | 6.6 |
| iPhone 12 | 1 | 14.8 | 7.3 |
| iPhone 12 Pro | 1 | 14.8 | 7.3 |
| iPhone 12 Pro Max | 1 | 16.3 | 8 |
| iPhone 7/8/SE2 | 1 | 13.8 | 6.7 |
| Iphone 13 | 1 | 14.8 | 7.3 |
| IPhone 13pro | 1 | 14.8 | 7.3 |
| iPhone 13Pro Max | 1 | 16.3 | 8 |
| iPhone 14 | 1 | 14.8 | 7.3 |
| iPhone 14 Plus | 1 | 16.3 | 8 |
| iPhone 14 Pro | 1 | 14.8 | 7.3 |
| iPhone 14 Pro Max | 1 | 16.3 | 8 |
| iPhone 15 | / | / | / |
| iPhone 15 Plus | / | / | / |
| iPhone 15 Pro | / | / | / |
| iPhone 15 Pro Max | / | / | / |
| Galaxy S20 FE | 1 | 16 | 7.5 |
| Galaxy S21 | 1 | 15.1 | 7.3 |
| Galaxy S21 Plus | 1 | 16.1 | 7.9 |
| Galaxy S21 Ultra | 1 | 16.6 | 8.1 |
| Galaxy S22 | 1 | 15.1 | 7.3 |
| Galaxy S22 Plus | 1 | 16.1 | 7.9 |
| Galaxy S22 Ultra | 1 | 16.6 | 8.1 |
| Galaxy A03s | 1 | 17 | 7.9 |
| Galaxy A12 | 1 | 16.8 | 7.8 |
| Galaxy A21s | 1 | 16.7 | 7.5 |
| Galaxy A32 5G | 1 | 16.2 | 7.9 |
| Galaxy A50 | 1 | 16.2 | 7.4 |
| Galaxy A51 | 1 | 16.2 | 7.4 |
| Galaxy A52/A52s 5G | 1 | 16.3 | 7.8 |
| Galaxy A53 5G | 1 | 16.3 | 7.8 |
| Galaxy A71 4G | 1 | 16.3 | 7.6 |
| Galaxy A72 | 1 | 16.9 | 8 |
| HUAWEI P20 Lite | 1 | 15 | 7.2 |
| HUAWEI P30 | 1 | 15 | 7.2 |
| HUAWEI P30 Pro | 1 | 15.9 | 7.4 |
| HUAWEI P30 Lite | 1 | 15.4 | 7.3 |
| HUAWEI Y9 2019 | 1 | 16.3 | 8.1 |
| HUAWEI Y9 Prime 2019 | 1 | 16.4 | 7.8 |
| Huawei Y6P 2020 | 1 | 16 | 7.5 |
| Huawei P40 Lite/nova 6 SE/nova 7i | 1 | 16.3 | 7.5 |
| Huawei Y7A/Huawei P smart 2021 | 1 | 16.5 | 7.9 |
| Huawei nova 9/Honor 50 | 1 | 16 | 7.4 |









Reviews
There are no reviews yet.